Plumeria rubra
Nombre común: Flor de mayo., Alhelí, Suche, Alhelí cimarrón, Sacuanjoche, Flor de Mayo, Plumeria, Franchipán, Jazmin Magno, Amapola, Atapaima, Cacalosúchil, Flor blanca, Florón, Cacaloxochitl, Amancayo, Azuceno rojo, Caracucho colorado, Flor de cruz, Flor de la cruz, Frangipán, Lírio colorado, Cacahoaxochitl, Deca, Mango jazmín, Palo de cruz, Suchi, Cumpap (Jacaltenango), Esquijuche, Flor del cuervo, Guie chachi, Guiee chachi, Guiee xhuba, Jazmín mango, Juche, Laurel mango, Matuhua (Petén), Nicte de monte
20 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 29 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(20 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1509960 | Álvaro Fernández | 21/06/1995 | Sector Junquillal | - | 10.97280, -85.68766 |
| 1510132 | Álvaro Fernández | 19/09/1995 | Sector Junquillal | - | 10.97280, -85.68766 |
| 1557662 | Juan Francisco Morales Quirós | 24/03/1994 | Sector Murciélago | - | 10.91110, -85.78330 |
| 1581231 | Álvaro Fernández | 09/04/1996 | Sector Santa Rosa | - | 10.81103, -85.64284 |
| 1587924 | Dunia Garcia | 10/01/1994 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 244871 | Juan Francisco Morales Quirós | 02/04/2001 | Sector Junquillal | - | 10.97688, -85.68442 |
| 264172 | Juan Francisco Morales Quirós | 01/09/2003 | Sector Murciélago | - | 10.91320, -85.81243 |
| 2927517 | Gerardo Rivera | 20/11/1990 | Sector Pailas | - | 10.78098, -85.35082 |
| 3796629 | Juan Francisco Morales Quirós | 02/04/2001 | Sector Junquillal | - | 10.97756, -85.68812 |
| 3886788 | Michael Howard Grayum | 14/08/2003 | Sector Murciélago | - | 10.90112, -85.72833 |
| 4001633 | Juan Francisco Morales Quirós | 28/08/2003 | Sector Santa Elena | - | 10.90080, -85.91670 |
| 4002419 | Juan Francisco Morales Quirós | 30/08/2003 | Sector Murciélago | - | 10.91110, -85.89720 |
| 4002664 | Juan Francisco Morales Quirós | 01/09/2003 | Sector Santa Elena | - | 10.87837, -85.83528 |
| 4203567 | Luis Diego Vargas | 23/08/2006 | Sector Murciélago | - | 10.93375, -85.73167 |
| BioBot00837 | Roberto Espinoza | 22/05/2009 | Sector Santa Rosa | 288 m | 10.84416, -85.59401 |
| BioBot00838 | Roberto Espinoza | 22/05/2009 | Sector Santa Rosa | 288 m | 10.84416, -85.59401 |
| BioBot00839 | Roberto Espinoza | 22/05/2009 | Sector Santa Rosa | 288 m | 10.84416, -85.59401 |
| nz-7687 | Nelson Zamora V. | 26/04/2015 | Sector El Hacha | 305 m | 11.01630, -85.51680 |
| PL-1032687860 | zamoravillalobosn | 23/07/2026 | - | 15 m | 10.93398, -85.72898 |
| PL-1030228813 | Daniel Fernandez | 03/01/2026 | - | 476 m | 10.74630, -85.39099 |
