Rubiaceae
Alibertia edulis
Nombre común: Canilla de venado, Madrono, Owekawe, Perita, Pitajoni, Albondiga, Trompillo
74 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 73 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(74 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1509958 | Álvaro Fernández | 10/06/1995 | Sector Santa Rosa | - | 10.85500, -85.61025 |
| 1512330 | Juan Francisco Morales Quirós | 15/07/1996 | Sector Orosi | - | 10.93575, -85.47662 |
| 153995 | Charlotte M. Taylor | 28/12/1989 | Sector El Hacha | - | 11.04720, -85.58330 |
| 1553976 | Quírico Jiménez | 22/07/1992 | Sector Pocosol | - | 10.89129, -85.59927 |
| 1565358 | Dunia Garcia | 13/01/1993 | Sector Pailas | - | 10.80810, -85.31739 |
| 1570068 | Victor Ramírez | 18/08/1993 | Sector Orosi | - | 10.96984, -85.47392 |
| 1583235 | Jose González | 09/08/1995 | Sector Santa Rosa | - | 10.83657, -85.62139 |
| 1589216 | Dunia Garcia | 03/08/1994 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 1601139 | Álvaro Fernández | 19/11/1993 | Sector Santa Rosa | - | 10.80377, -85.69839 |
| 162375 | Quírico Jiménez | 22/07/1992 | Sector Pocosol | - | 10.89129, -85.59927 |
| 163563 | James Clinton Solomon | 01/09/1990 | Sector Orosi | - | 10.95800, -85.49614 |
| 163588 | James Clinton Solomon | 01/09/1990 | Sector Orosi | - | 10.95800, -85.49614 |
| 176339 | Dunia García | 13/01/1993 | Sector Pailas | - | 10.80810, -85.31739 |
| 177707 | Jorge Gómez-Laurito | 17/12/1993 | Sector El Hacha | - | 11.03883, -85.54772 |
| 188803 | Victor H. Ramírez | 18/08/1993 | Sector Orosi | - | 10.94771, -85.51346 |
| 195017 | Álvaro Fernández | 19/11/1993 | Sector Santa Rosa | - | 10.80377, -85.69839 |
| 198303 | Jose González | 09/08/1995 | Sector Santa Rosa | - | 10.84869, -85.63071 |
| 235775 | Sandy Salas | 10/06/1997 | Sector Santa Rosa | - | 10.80520, -85.65434 |
| 246399 | Evelio Alfaro | 14/08/2003 | Sector Santa Elena | - | 10.88982, -85.69251 |
| 253989 | Jose González | 16/01/2003 | Sector Santa Rosa | - | 10.80377, -85.69839 |
| 264343 | Michael Howard Grayum | 02/07/2004 | Sector Santa Elena | - | 10.90080, -85.91670 |
| 269417 | Luis Acosta | 28/02/2008 | Sector Santa Elena | - | 10.86183, -85.73929 |
| 271628 | Luis Diego Vargas | 01/06/2006 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 283546 | Nelson Zamora V. | 16/11/2016 | Sector Pailas | - | 10.77415, -85.37825 |
| 2844596 | Sandy Salas | 10/06/1997 | Sector Santa Rosa | - | 10.79820, -85.67610 |
| 2929375 | James Solomon | 01/09/1990 | Sector Orosi | - | 10.95800, -85.49614 |
| 2929377 | James Solomon | 01/09/1990 | Sector Orosi | - | 10.95800, -85.49614 |
| 2929579 | Charlotte M. Taylor | 28/12/1989 | Sector El Hacha | - | 11.04720, -85.58330 |
| 3754487 | Jose González | 16/01/2003 | Sector Santa Rosa | - | 10.80377, -85.69839 |
| 3754689 | Jose González | 18/01/2003 | Sector Murciélago | - | 10.92327, -85.69910 |
| 3790348 | Evelio Alfaro | 14/08/2003 | Sector Murciélago | - | 10.92220, -85.73750 |
| 3887319 | Michael Howard Grayum | 18/08/2003 | Sector Santa Elena | - | 10.89927, -85.64241 |
| 3891792 | Michael Howard Grayum | 02/07/2004 | Sector Santa Elena | - | 10.90080, -85.91670 |
| 3907318 | Ricardo Kriebel | 02/01/2003 | Sector Pailas | - | 10.77930, -85.34610 |
| 4001666 | Juan Francisco Morales Quirós | 28/08/2003 | Sector Santa Elena | - | 10.90080, -85.91670 |
| 4063220 | Jose González | 16/08/2003 | Sector Santa Rosa | - | 10.83657, -85.62139 |
| 4063480 | Jose González | 20/08/2003 | Sector Murciélago | - | 10.92327, -85.69910 |
| 4095140 | Gerardo Herrera | 10/11/2004 | Sector Santa Elena | - | 10.90080, -85.91670 |
| 4138824 | Luis Acosta | 28/02/2008 | Sector Santa Elena | - | 10.86183, -85.73929 |
| 4201921 | Luis Diego Vargas | 01/06/2006 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 4307301 | Juan Francisco Morales Quirós | 24/01/2012 | Sector Santa Elena | - | 10.84950, -85.78975 |
| 4307302 | Juan Francisco Morales Quirós | 24/01/2012 | Sector Santa Elena | - | 10.84950, -85.78975 |
| 4307303 | Juan Francisco Morales Quirós | 24/01/2012 | Sector Santa Elena | - | 10.84950, -85.78975 |
| 4307304 | Juan Francisco Morales Quirós | 24/01/2012 | Sector Santa Elena | - | 10.84950, -85.78975 |
| BioBot00085 | Roberto Espinoza & Adrian Guadamuz | 20/06/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| BioBot00086 | Roberto Espinoza & Adrian Guadamuz | 20/06/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| BioBot00088 | Roberto Espinoza & Adrian Guadamuz | 20/06/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| BioBot00836 | Roberto Espinoza | 20/05/2009 | Sector Santa Rosa | 305 m | 10.83558, -85.61640 |
| BioBot10719 | Adrian Guadamuz | 29/10/2009 | Sector Pailas | 786 m | 10.77339, -85.34979 |
| nz-8324 | Nelson Zamora V. | 29/09/2015 | Sector El Hacha | 200 m | 11.05196, -85.54687 |
| nz-9465 | Nelson Zamora V. | 16/11/2016 | Sector Pailas | 733 m | 10.77415, -85.37825 |
| PL-1033677210 | Rolando Ramos Jiménez | 27/10/2026 | - | 350.9 m | 10.83865, -85.61859 |
| PL-1033623337 | Maria Chavarria Diaz | 19/10/2026 | - | 300.662 m | 10.83721, -85.61853 |
| PL-1033308168 | Maria Chavarria Diaz | 20/09/2026 | - | 294.983 m | 10.83657, -85.61800 |
| PL-1033065021 | ARCE ANTHONY | 24/08/2026 | - | 263 m | 11.07241, -85.55751 |
| PL-1032906521 | Maria Chavarria Diaz | 10/08/2026 | - | 163 m | 10.81389, -85.63557 |
| PL-1032877654 | Maria Chavarria Diaz | 08/08/2026 | - | 302.237 m | 10.83732, -85.61831 |
| PL-1032836271 | Freddy Quesada | 04/08/2026 | - | 578 m | 10.77673, -85.40428 |
| PL-1032674970 | zamoravillalobosn | 21/07/2026 | - | 303.608 m | 10.85262, -85.60740 |
| PL-1032647941 | Murillo Evin | 20/07/2026 | - | 182 m | 10.74609, -85.62511 |
| PL-1032617789 | Maria Chavarria Diaz | 18/07/2026 | - | 298.701 m | 10.83701, -85.61881 |
| PL-1032610025 | Maria Chavarria Diaz | 17/07/2026 | - | 298.664 m | 10.83827, -85.61819 |
| PL-1032499105 | Freddy Quesada | 08/07/2026 | - | 544 m | 10.71248, -85.33720 |
| PL-1032417819 | Garro Monse | 02/07/2026 | - | 295.499 m | 10.83926, -85.61847 |
| PL-1032373753 | Maria Chavarria Diaz | 29/06/2026 | - | 301.568 m | 10.84153, -85.61647 |
| PL-1030704852 | zamoravillalobosn | 24/03/2026 | - | 295.859 m | 10.83927, -85.61848 |
| PL-1030228816 | Daniel Fernandez | 03/01/2026 | - | 516 m | 10.74650, -85.38677 |
| PL-1029906209 | Nayeli Mariana Rugama Hernández | 02/11/2025 | - | 756 m | 10.75957, -85.33155 |
| PL-1029821022 | Michael Keusgen | 22/10/2025 | - | 758 m | 10.77277, -85.34424 |
| PL-1029821009 | Michael Keusgen | 22/10/2025 | - | 757 m | 10.77252, -85.34467 |
| PL-1029189094 | Arévalo Maria | 25/08/2025 | - | 139.463 m | 10.61724, -85.44861 |
| PL-1028171993 | León Hanzel | 24/06/2025 | - | 300.063 m | 10.83717, -85.61838 |
| PL-1026032513 | Medardo Moscoso Vidal | 24/03/2025 | - | 120.407 m | 10.61231, -85.45935 |
| PL-1025662915 | Jose Rojas | 07/01/2025 | - | 341 m | 10.72695, -85.40741 |
