Lamiaceae
Aegiphila panamensis
Nombre común: Hediondo oloroso, Oloroso, Killu muyu yura
16 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 35 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(16 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1570404 | Roberto Espinoza | 04/11/1993 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 1586747 | Freddy Quesada | 21/08/1993 | Sector Murciélago | - | 10.85420, -85.91110 |
| 1587468 | Roberto Espinoza | 07/12/1993 | Sector Murciélago | - | 10.88644, -85.78258 |
| 179281 | Calixto Moraga | 09/10/1990 | Sector Pitilla | - | 11.02180, -85.41154 |
| 189442 | Roberto Espinoza | 04/11/1993 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 190668 | Joaquín Sánchez González | 07/09/1995 | Sector El Hacha | - | 11.04874, -85.58704 |
| 198686 | Freddy Quesada | 21/08/1993 | Sector Murciélago | - | 10.85420, -85.91110 |
| 203183 | Armando Estrada Chavarría | 22/09/1996 | Sector Santa Rosa | - | 10.78659, -85.67173 |
| 205615 | Javier Quesada | 10/12/1993 | Sector Murciélago | - | 10.92327, -85.69910 |
| 285987 | Nelson Zamora V. | 16/09/2017 | Sector Mundo Nuevo | - | 10.76732, -85.43298 |
| 2911187 | Abelardo Chacon | 28/12/1989 | Sector El Hacha | - | 10.99921, -85.54458 |
| BioBot00324 | Adrian Guadamuz, Jorge Hernandez & Jose Perez | 24/07/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| BioBot00346 | Adrian Guadamuz, Jorge Hernandez & Jose Perez | 24/07/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| BioBot00347 | Adrian Guadamuz, Jorge Hernandez & Jose Perez | 24/07/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| BioBot00539 | Roberto Espinoza | 10/10/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| nz-9994 | Nelson Zamora V. | 16/09/2017 | Sector Mundo Nuevo | 355 m | 10.76732, -85.43298 |
