Lamiaceae
Aegiphila deppeana
8 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 5 de 5 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(8 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 160051 | Gerardo Rivera | 17/04/1991 | Sector Santa María | - | 10.77571, -85.26561 |
| 1601421 | Reinaldo Aguilar | 03/04/1994 | Sector El Hacha | - | 10.99921, -85.54458 |
| 176160 | Roberto Espinoza | 23/03/1992 | Sector El Hacha | - | 10.99921, -85.54458 |
| 231458 | Luis Acosta | 29/04/2000 | Sector Cacao | - | 10.91597, -85.46064 |
| 3382412 | Luis Acosta | 29/04/2000 | Sector Cacao | - | 10.91597, -85.46064 |
| 4398327 | Nelson Zamora V. | 18/02/2014 | Sector Mundo Nuevo | - | 10.77257, -85.43555 |
| nz-6540 | Nelson Zamora V. | 18/02/2014 | Sector Mundo Nuevo | 338 m | 10.76311, -85.39492 |
| nz-7537 | Nelson Zamora V. | 18/03/2015 | Sector El Hacha | 300 m | 11.03237, -85.52782 |
