Bromeliaceae
Aechmea pubescens
8 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 7 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(8 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 141806 | Estudiantes de Biodiversidad | 17/06/1989 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 1567963 | Petrona Ríos | 07/10/1990 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 1586845 | Freddy Quesada | 27/01/1995 | Sector San Cristobal | - | 10.88187, -85.41040 |
| 2835586 | Calixto Moraga | 11/11/1996 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 2922673 | INBio | 17/06/1989 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 86327 | Ronald L. Liesner | 08/02/1978 | Sector Santa María | - | 10.76467, -85.30326 |
| PL-1030202385 | Rios Petrona | 03/01/2026 | - | 283 m | 11.06171, -85.43031 |
| PL-1026994721 | Martinez Dinia | 09/05/2025 | - | 481 m | 10.99689, -85.39664 |
