Bromeliaceae
Aechmea magdalenae
Nombre común: Pita, Gangabo, Ixtle, Pasa, Piña del campo, Piñuela, Piñuela silvestre, Pita floja, Sanu tape
14 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 55 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(14 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1515213 | Juan Francisco Morales Quirós | 13/08/1996 | Sector Santa María | - | 10.77080, -85.30800 |
| 1555279 | Roberto Espinoza | 15/09/1991 | Sector El Hacha | - | 10.99921, -85.54458 |
| 179616 | Roberto Espinoza | 15/09/1991 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| BioBot01630 | Roberto Espinoza | 20/05/2010 | Sector Del Oro | 529 m | 11.01562, -85.45420 |
| BioBot01631 | Roberto Espinoza | 20/05/2010 | Sector Del Oro | 529 m | 11.01562, -85.45420 |
| BioBot01632 | Roberto Espinoza | 20/05/2010 | Sector Del Oro | 529 m | 11.01562, -85.45420 |
| BioBot02031 | Roberto Espinoza | 22/03/2011 | Sector Orosi | 568 m | 10.95800, -85.49614 |
| BioBot02032 | Roberto Espinoza | 22/03/2011 | Sector Orosi | 568 m | 10.95800, -85.49614 |
| BioBot02033 | Roberto Espinoza | 22/03/2011 | Sector Orosi | 568 m | 10.95800, -85.49614 |
| BioBot10890 | Adrian Guadamuz | 04/12/2009 | Sector Cacao | 510 m | 10.88687, -85.47495 |
| BioBot10891 | Adrian Guadamuz | 04/12/2009 | Sector Cacao | 510 m | 10.88687, -85.47495 |
| BioBot10892 | Adrian Guadamuz | 04/12/2009 | Sector Cacao | 510 m | 10.88687, -85.47495 |
| BioBot10894 | Adrian Guadamuz | 04/12/2009 | Sector Cacao | 510 m | 10.88687, -85.47495 |
| PL-1033250393 | Harry Ramirez | 14/09/2026 | - | 589 m | 10.88677, -85.47267 |
