Bignoniaceae
Adenocalymma inundatum
28 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 24 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(28 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510104 | Álvaro Fernández | 21/07/1995 | Sector Santa Rosa | - | 10.78659, -85.67173 |
| 1558216 | Álvaro Fernández | 17/07/1992 | Sector Santa Rosa | - | 10.77885, -85.66208 |
| 1564822 | Juan Francisco Morales Quirós | 11/06/1994 | Sector Murciélago | - | 10.87780, -85.85830 |
| 1575471 | Juan Francisco Morales Quirós | 12/05/1995 | Sector Murciélago | - | 10.91110, -85.78330 |
| 1575473 | Juan Francisco Morales Quirós | 12/05/1995 | Sector Murciélago | - | 10.91110, -85.78330 |
| 1576890 | Roberto Espinoza | 15/07/1992 | Sector Santa Rosa | - | 10.83780, -85.61934 |
| 1591393 | Roberto Espinoza | 18/07/1995 | Sector Santa Rosa | - | 10.83954, -85.61822 |
| 177652 | Juan Francisco Morales Quirós | 11/06/1994 | Sector Murciélago | - | 10.87780, -85.85830 |
| 183772 | Roberto Espinoza | 15/07/1992 | Sector Santa Rosa | - | 10.83954, -85.61822 |
| 199956 | Juan Francisco Morales Quirós | 12/05/1995 | Sector Murciélago | - | 10.91110, -85.78330 |
| 207218 | Roberto Espinoza | - | Sector Agropaisaje | - | 11.02989, -85.68179 |
| 224815 | Roberto Espinoza | 03/03/2000 | Sector Junquillal | - | 10.96869, -85.68635 |
| 2838217 | Alexánder Rodríguez González | 15/10/1998 | Sector Junquillal | - | 10.96869, -85.68635 |
| 3907191 | Ricardo Kriebel | 02/01/2003 | Sector Pailas | - | 10.77930, -85.34610 |
| 4307553 | Juan Francisco Morales Quirós | 26/01/2012 | Sector Murciélago | - | 10.85420, -85.91110 |
| 4307554 | Juan Francisco Morales Quirós | 26/01/2012 | Sector Murciélago | - | 10.85420, -85.91110 |
| 4307555 | Juan Francisco Morales Quirós | 26/01/2012 | Sector Murciélago | - | 10.85420, -85.91110 |
| 4307556 | Juan Francisco Morales Quirós | 26/01/2012 | Sector Murciélago | - | 10.85420, -85.91110 |
| 4307657 | Juan Francisco Morales Quirós | 26/01/2012 | Sector Murciélago | - | 10.93437, -85.85948 |
| 4307658 | Juan Francisco Morales Quirós | 26/01/2012 | Sector Murciélago | - | 10.93437, -85.85948 |
| 4307659 | Juan Francisco Morales Quirós | 26/01/2012 | Sector Murciélago | - | 10.93437, -85.85948 |
| 4307660 | Juan Francisco Morales Quirós | 26/01/2012 | Sector Murciélago | - | 10.93437, -85.85948 |
| BioBot02215 | Roberto Espinoza | 07/07/2011 | Sector Santa Rosa | 284 m | 10.82210, -85.64410 |
| BioBot02216 | Roberto Espinoza | 07/07/2011 | Sector Santa Rosa | 284 m | 10.82210, -85.64410 |
| BioBot02217 | Roberto Espinoza | 07/07/2011 | Sector Santa Rosa | 284 m | 10.82210, -85.64410 |
| PL-1032753317 | Adrian Guadamuz | 28/07/2026 | - | 110 m | 10.74810, -85.58711 |
| PL-1032687862 | zamoravillalobosn | 23/07/2026 | - | 42.566 m | 10.90252, -85.73390 |
| PL-1032687616 | Roster Moraga | 22/07/2026 | - | 41.053 m | 10.90394, -85.73213 |
