Euphorbiaceae
Adelia triloba
25 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 75 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(25 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 131420 | Gerardo Herrera | 31/03/1988 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.96583, -85.32062 |
| 1568236 | Calixto Moraga | 01/04/1991 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 1580277 | Ulises Chavarría | 30/01/1995 | Sector San Cristobal | - | 10.88187, -85.41040 |
| 171276 | Calixto Moraga | 01/04/1991 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 199676 | Ulises Chavarría | 30/01/1995 | Sector San Cristobal | - | 10.88187, -85.41040 |
| 235763 | Roberto Espinoza | 22/11/1997 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 263605 | Freddy Quesada | 20/02/1998 | Sector San Cristobal | - | 10.88053, -85.38907 |
| 265960 | Javier Quesada | 20/02/1998 | Sector San Cristobal | - | 10.88053, -85.38907 |
| 283809 | Nelson Zamora V. | 10/02/2017 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.94326, -85.31768 |
| 2852901 | Freddy Quesada | 20/02/1998 | Sector San Cristobal | - | 10.88187, -85.41040 |
| 285479 | Nelson Zamora V. | 13/09/2015 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.94326, -85.31768 |
| 2920627 | Gerardo Herrera | 31/03/1988 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.96583, -85.32062 |
| 3107010 | Roberto Espinoza | 22/11/1997 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| BioBot00009 | Adrian Guadamuz | 18/06/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| BioBot00011 | Adrian Guadamuz | 18/06/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| BioBot00014 | Adrian Guadamuz | 18/06/2008 | Sector Santa Rosa | 300 m | 10.84133, -85.61057 |
| BioBot01892 | Roberto Espinoza | 17/11/2010 | Sector Mundo Nuevo | 339 m | 10.76732, -85.43298 |
| BioBot01893 | Roberto Espinoza | 17/11/2010 | Sector Mundo Nuevo | 339 m | 10.76732, -85.43298 |
| BioBot01894 | Roberto Espinoza | 17/11/2010 | Sector Mundo Nuevo | 339 m | 10.76732, -85.43298 |
| BioBot11512 | Adrian Guadamuz | 11/11/2010 | Sector Pailas | 785 m | 10.77339, -85.34979 |
| BioBot11513 | Adrian Guadamuz | 11/11/2010 | Sector Pailas | 785 m | 10.77339, -85.34979 |
| BioBot11514 | Adrian Guadamuz | 11/11/2010 | Sector Pailas | 785 m | 10.77339, -85.34979 |
| nz-8128 | Nelson Zamora V. | 13/09/2015 | Sector Rincón Rain Forest | 415 m | 10.94326, -85.31768 |
| nz-9369 | Nelson Zamora V. | 11/11/2016 | Sector San Cristobal | 634 m | 10.88053, -85.38907 |
| nz-9630 | Grupo de Identificadores | 10/02/2017 | Sector Rincón Rain Forest | 350 m | 10.94326, -85.31768 |
