Euphorbiaceae
Actinostemon concolor
10 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 6 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(10 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 135784 | Quírico Jiménez | 05/09/1986 | Sector Las Delicias | - | 10.71016, -85.36834 |
| 153428 | Barry E. Hammel | 05/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 154890 | Quírico Jiménez | 29/08/1990 | Sector Orosi | - | 10.94771, -85.51346 |
| 1589023 | Evelio Alfaro | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 201756 | Evelio Alfaro | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93098, -85.46789 |
| 238527 | Alexánder Rodríguez González | 19/03/1998 | Sector Cacao | - | 10.92920, -85.47080 |
| 2836765 | Alexánder Rodríguez González | 19/03/1998 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 4365260 | Nelson Zamora V. | 18/06/2013 | Sector Orosi | - | 10.93927, -85.50996 |
| nz-6369 | Alexánder Rodríguez González | 18/06/2013 | Sector Santa María | 510 m | 10.76467, -85.30326 |
| PL-1033210909 | Harry Ramirez | 10/09/2026 | - | 227 m | 10.91139, -85.58220 |
