Arecaceae
Acrocomia aculeata
Nombre común: Coyol, Corojo, Corozo, Tamaco, Coyal, Grugru, Macauba, Mbocayá, Nuez del Paraguay, Palma de vino
23 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 88 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(23 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1510010 | Álvaro Fernández | 14/03/1996 | Sector Santa Rosa | - | 10.78659, -85.67173 |
| 4203557 | Luis Diego Vargas | 23/08/2006 | Sector Murciélago | - | 10.93375, -85.73167 |
| BioBot01176 | Roberto Espinoza | 20/10/2009 | Sector El Hacha | 278 m | 11.01630, -85.51680 |
| BioBot01177 | Roberto Espinoza | 20/10/2009 | Sector El Hacha | 278 m | 11.01630, -85.51680 |
| BioBot01178 | Roberto Espinoza | 20/10/2009 | Sector El Hacha | 278 m | 11.01630, -85.51680 |
| BioBot06501 | Jorge Hernandez | 29/03/2011 | Sector Santa María | 337 m | 10.76213, -85.31236 |
| BioBot06502 | Jorge Hernandez | 29/03/2011 | Sector Santa María | 337 m | 10.76213, -85.31236 |
| BioBot06503 | Jorge Hernandez | 29/03/2011 | Sector Santa María | 337 m | 10.76213, -85.31236 |
| BioBot10801 | Adrian Guadamuz | 24/11/2009 | Sector Cacao | 820 m | 10.90260, -85.46755 |
| BioBot11170 | Adrian Guadamuz | 25/06/2010 | Sector Cacao | 510 m | 10.88687, -85.47495 |
| BioBot11171 | Adrian Guadamuz | 25/06/2010 | Sector Cacao | 510 m | 10.88687, -85.47495 |
| BioBot11942 | Adrian Guadamuz | 30/03/2011 | Sector Cacao | 820 m | 10.90260, -85.46755 |
| BioBot11948 | Adrian Guadamuz | 30/03/2011 | Sector Cacao | 820 m | 10.90260, -85.46755 |
| PL-1033328114 | Armando Estrada | 22/09/2026 | - | 285.869 m | 11.07206, -85.55751 |
| PL-1032673137 | León Hanzel | 22/07/2026 | - | 331.339 m | 10.72962, -85.42244 |
| PL-1031713668 | zamoravillalobosn | 22/05/2026 | - | 295.856 m | 10.84719, -85.63362 |
| PL-1031713639 | zamoravillalobosn | 22/05/2026 | - | 116.601 m | 10.86165, -85.69505 |
| PL-1031713458 | Harry Ramirez | 22/05/2026 | - | 306 m | 10.85081, -85.63964 |
| PL-1031713456 | Harry Ramirez | 22/05/2026 | - | 306 m | 10.85081, -85.63964 |
| PL-1031713445 | Harry Ramirez | 22/05/2026 | - | 142 m | 10.86177, -85.69521 |
| PL-1030352068 | Adrian Guadamuz | 05/02/2026 | - | 295 m | 10.83934, -85.61804 |
| PL-1030115028 | zamoravillalobosn | 10/12/2025 | - | 281.648 m | 11.03123, -85.51373 |
| PL-1030114571 | zamoravillalobosn | 10/12/2025 | - | 281.648 m | 11.03123, -85.51373 |
