Gesneriaceae
Achimenes longiflora
Nombre común: Chatilla, Pensamiento silvestre, Violeta de piedra
13 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 17 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(13 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1509990 | Álvaro Fernández | 21/11/1995 | Sector Santa Rosa | - | 10.84978, -85.58817 |
| 1565337 | Dunia Garcia | 01/11/1992 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 1569282 | Gerardo Rivera | 13/11/1990 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 1571769 | Gerardo Rivera | 28/07/1991 | Sector Las Delicias | - | 10.72740, -85.31530 |
| 1576811 | Roberto Espinoza | 21/08/1992 | Sector Santa Rosa | - | 10.83780, -85.61934 |
| 157719 | Paul Wilkin | 29/11/1990 | Sector Santa Rosa | - | 10.84869, -85.63071 |
| 182871 | Gerardo Rivera | 28/07/1991 | Sector Las Delicias | - | 10.72740, -85.31530 |
| 185359 | Roberto Espinoza | 21/08/1992 | Sector Santa Rosa | - | 10.83954, -85.61822 |
| 3101640 | Roberto Espinoza | 13/08/1996 | Sector Cacao | - | 10.92745, -85.47381 |
| BioBot01119 | Roberto Espinoza | 06/10/2009 | Sector Santa Rosa | 294 m | 10.82536, -85.63527 |
| BioBot01120 | Roberto Espinoza | 06/10/2009 | Sector Santa Rosa | 294 m | 10.82536, -85.63527 |
| BioBot01121 | Roberto Espinoza | 06/10/2009 | Sector Santa Rosa | 294 m | 10.82536, -85.63527 |
| PL-1033374856 | Harry Ramirez | 25/09/2026 | - | 300 m | 10.84857, -85.63004 |
