Euphorbiaceae
Acalypha mortoniana
22 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 56 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(22 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1514479 | Jose González | 15/07/1996 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 1560569 | INBio | 01/07/1989 | Sector Orosi | - | 10.95800, -85.49614 |
| 1589909 | Francisco Alvarado | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 1601410 | Enia Navarro | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93098, -85.46789 |
| 174695 | Gerardo Varela | 06/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 178002 | Roberto Delgado | 03/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 192269 | Francisco Alvarado | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 210719 | Jose González | 15/07/1996 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 214083 | Enia Navarro | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93098, -85.46789 |
| 251574 | Javier Quesada | 01/07/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 3798169 | Ricardo Kriebel | 10/08/2002 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| BioBot05100 | Jorge Hernandez | 29/08/2008 | Sector Rincón Rain Forest | 375 m | 10.90289, -85.28883 |
| BioBot05101 | Jorge Hernandez | 29/08/2008 | Sector Rincón Rain Forest | 375 m | 10.90289, -85.28883 |
| BioBot05102 | Jorge Hernandez | 29/08/2008 | Sector Rincón Rain Forest | 375 m | 10.90289, -85.28883 |
| BioBot10273 | Adrian Guadamuz | 28/04/2009 | Sector Cacao | 800 m | 10.89840, -85.46550 |
| BioBot10274 | Adrian Guadamuz | 28/04/2009 | Sector Cacao | 800 m | 10.89840, -85.46550 |
| BioBot10275 | Adrian Guadamuz | 28/04/2009 | Sector Cacao | 800 m | 10.89840, -85.46550 |
| BioBot10276 | Adrian Guadamuz | 28/04/2009 | Sector Cacao | 800 m | 10.89840, -85.46550 |
| BioBot10278 | Adrian Guadamuz | 28/04/2009 | Sector Cacao | 800 m | 10.89840, -85.46550 |
| BioBot10727 | Adrian Guadamuz | 12/11/2009 | Sector Cacao | 600 m | 10.92702, -85.46835 |
| BioBot10747 | Adrian Guadamuz | 12/11/2009 | Sector Cacao | 600 m | 10.88920, -85.47610 |
| BioBot10748 | Adrian Guadamuz | 12/11/2009 | Sector Cacao | 600 m | 10.88920, -85.47610 |
