Acalypha diversifolia
Nombre común: Canilla de venado, Hierba para podridora, Hua’isëyë, Huapilillo, Jupi’waichi, Jupi’wallu, Jupi’wallu tape, Kuy sichik, Kwichi, Kwichi lulun, Moquillo, Palo blanco, Pe’ pin tape, Pikuwa, Piqua, Pisak+h, Piya, Piya ja, Sanqui mula, Ungalala jupi’ wallu tape, Wetakeme, Wetakewe, Wichilla kwillur, Yaku kwillur
20 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 63 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(20 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1512096 | Roberto Espinoza | 12/03/1996 | Sector Santa María | - | 10.76467, -85.30326 |
| 1571781 | Elba Lopez | 26/05/1993 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 180360 | Elba López | 26/05/1993 | Sector Pitilla | - | 10.97861, -85.47082 |
| 213156 | Roberto Espinoza | 12/03/1996 | Sector Santa María | - | 10.76467, -85.30326 |
| 230805 | Luis Acosta | 29/04/2000 | Sector Cacao | - | 10.91597, -85.46064 |
| 233930 | Roberto Espinoza | 10/06/1996 | Sector Pailas | - | 10.77339, -85.34979 |
| 283918 | Nelson Zamora V. | 20/02/2017 | Sector Mundo Nuevo | - | 10.76732, -85.43298 |
| 284091 | Nelson Zamora V. | 22/04/2017 | Sector Del Oro | - | 11.00511, -85.44991 |
| 2865936 | Roberto Espinoza | 10/06/1996 | Sector Pailas | - | 10.78098, -85.35082 |
| 4094258 | Daniel Solano | 09/08/2006 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| BioBot10075 | Adrian Guadamuz | 13/11/2008 | Sector Cacao | 1,039 m | 10.92376, -85.46629 |
| BioBot10076 | Adrian Guadamuz | 13/11/2008 | Sector Cacao | 1,039 m | 10.92376, -85.46629 |
| BioBot10077 | Adrian Guadamuz | 13/11/2008 | Sector Cacao | 1,039 m | 10.92376, -85.46629 |
| BioBot10306 | Adrian Guadamuz | 30/04/2009 | Sector Cacao | 800 m | 10.89840, -85.46550 |
| BioBot10307 | Adrian Guadamuz | 30/04/2009 | Sector Cacao | 800 m | 10.89840, -85.46550 |
| BioBot12253 | Adrian Guadamuz | 24/06/2011 | Sector San Cristobal | 700 m | 10.89566, -85.38761 |
| BioBot12254 | Adrian Guadamuz | 24/06/2011 | Sector San Cristobal | 700 m | 10.89566, -85.38761 |
| BioBot12255 | Adrian Guadamuz | 24/06/2011 | Sector San Cristobal | 700 m | 10.89566, -85.38761 |
| nz-9739 | Grupo de Identificadores | 20/02/2017 | Sector Mundo Nuevo | 471 m | 10.76732, -85.43298 |
| nz-9855 | Nelson Zamora V. | 22/04/2017 | Sector Orosi | 553 m | 10.99550, -85.45625 |
