Euphorbiaceae
Acalypha apodanthes
33 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 11 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(33 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 134400 | Michael Howard Grayum | 24/01/1986 | Sector Santa María | - | 10.76380, -85.30687 |
| 141934 | - | - | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 153245 | Ulises Chavarría | 06/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1560560 | Gerardo Rivera | 01/10/1990 | Sector Santa María | - | 10.76213, -85.31236 |
| 1564848 | Roberto Espinoza | 01/03/1992 | Sector Orosi | - | 10.95800, -85.49614 |
| 1567433 | Carlos Chavez | 09/03/1991 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1567434 | Carlos Chavez | 09/03/1991 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1585329 | Ulises Chavarría | 29/01/1995 | Sector San Cristobal | - | 10.88187, -85.41040 |
| 1588524 | Luis Angulo | 09/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 1590284 | Marcos Moraga | 15/04/1995 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 1590954 | Socorro Avila | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 1594678 | Ronald Villalobos | 08/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 177985 | Roberto Espinoza | 01/03/1992 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 178556 | Carlos Chávez | 09/03/1991 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 178557 | Carlos Chávez | 09/03/1991 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 180433 | Dunia García | 23/03/1994 | Sector San Cristobal | - | 10.88187, -85.41040 |
| 200061 | Ronald Villalobos | 08/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 201763 | Socorro Avila | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 203680 | Manuel Lobo | 10/02/2009 | Sector Cacao | - | 10.92860, -85.46940 |
| 206771 | Luis Angulo | 09/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 246454 | Ricardo Kriebel Haehner | 10/08/2002 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 253156 | Jose González | 11/06/2003 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.87147, -85.25102 |
| 283823 | Nelson Zamora V. | 12/02/2017 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.94326, -85.31768 |
| 283994 | Nelson Zamora V. | 18/03/2017 | Sector Santa María | - | 10.79366, -85.24673 |
| 2922674 | INBio | 17/06/1989 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 2929007 | Petrona Ríos | 12/09/1990 | Sector Pitilla | - | 11.02180, -85.41154 |
| 3099933 | Jose González | 11/06/2003 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.90170, -85.27482 |
| 3382358 | Luis Acosta | 29/04/2000 | Sector Cacao | - | 10.91597, -85.46064 |
| 3798257 | Ricardo Kriebel | 10/08/2002 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 4226898 | Michael Howard Grayum | 15/04/2008 | Sector San Cristobal | - | 10.90304, -85.44495 |
| 4287918 | Luis Diego Vargas | 01/06/2011 | Sector Pailas | - | 10.77930, -85.34610 |
| BioBot06809 | Jorge Hernandez | 20/04/2012 | Sector Rincón Rain Forest | 375 m | 10.90289, -85.28883 |
| BioBot06822 | Jorge Hernandez | 18/05/2012 | Sector Rincón Rain Forest | 375 m | 10.90289, -85.28883 |
