Menispermaceae
Abuta panamensis
Nombre común: Costilla de vaca, Olivo
14 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 12 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(14 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 150695 | Gerardo Herrera | 04/11/1987 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.93348, -85.29945 |
| 1510194 | Calixto Moraga | 20/01/1996 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 1571611 | Petrona Ríos | 04/04/1991 | Sector Pitilla | - | 10.98752, -85.41884 |
| 1587093 | Roberto Espinoza | 20/04/1993 | Sector San Cristobal | - | 10.88187, -85.41040 |
| 165584 | INBio | 16/06/1989 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 198599 | Roberto Espinoza | 20/04/1993 | Sector San Cristobal | - | 10.88187, -85.41040 |
| 215811 | Calixto Moraga | 20/06/1996 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 2920210 | Gerardo Herrera | 04/11/1987 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.93348, -85.29945 |
| 2922795 | INBio | 16/06/1989 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 3798296 | Ricardo Kriebel | 10/08/2002 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 4365733 | Nelson Zamora V. | 20/06/2013 | Sector Orosi | - | 10.95800, -85.49614 |
| 4440702 | Nelson Zamora V. | 30/11/2014 | Sector San Cristobal | - | 10.88053, -85.38907 |
| nz-6386 | Nelson Zamora V. | 20/06/2013 | Sector Santa María | 700 m | 10.76467, -85.30326 |
| nz-7392 | Nelson Zamora V. | 30/11/2014 | Sector San Cristobal | 500 m | 10.88053, -85.38907 |
