Myrtaceae
Eugenia costaricensis
Nombre común: Murta
37 registros documentados
Distribución geográfica
Mapa de localidades asociadas a los vouchers documentados para esta especie.
0
Registros
0
Localidades
0
Colectores
—
Elevación min / max
Fenología
Total de observaciones de esta especie, en el area visible en el mapa, discriminado por organo.
No hay datos de fenologia disponibles para esta especie.
Estado de conservación
Espacio reservado para integrar indicadores institucionales y fichas de evaluación.
Galería de fotografías
Vista previa de 6 de 7 imágenes disponibles para esta especie.
Registros de colecta
(37 total)| Voucher | Colector | Fecha | Sector | Elevación | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 140143 | Gerardo Herrera | 01/04/1988 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.96583, -85.32062 |
| 146726 | INBio | 14/07/1989 | Sector Cacao | - | 10.92920, -85.46430 |
| 150638 | Barry E. Hammel | 13/07/1989 | Sector Cacao | - | 10.92126, -85.46357 |
| 153503 | Juan Carlos Saborío | 02/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1562665 | Ulises Chavarría | 02/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1562690 | Carlos Chavez | 31/10/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1562730 | Marlon Barrelier | 02/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1575882 | Roberto Espinoza | 25/11/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1576025 | Carlos Chavez | 14/07/1991 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1579931 | Roberto Espinoza | 23/11/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1596603 | Carlos Chavez | 24/10/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1596605 | Carlos Chavez | 28/10/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 1603330 | Luis Angulo | 09/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 1603333 | Marcos Moraga | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 160803 | Carlos Chávez | 11/12/1989 | Sector Cacao | - | 10.92376, -85.46629 |
| 167605 | Eliden Alcázar | 02/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 168826 | Ulises Chavarría | 02/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 173600 | Marlon Barrelier | 02/06/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 174674 | Carlos Chávez | 28/09/1990 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 193529 | Carlos Chávez | 28/10/1990 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 201962 | Carlos Chávez | 14/07/1991 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 210197 | Carlos Chávez | 07/05/1991 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 212906 | Evelio Alfaro | 08/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 212907 | Luis Angulo | 09/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 212912 | Marcos Moraga | 11/02/1995 | Sector Cacao | - | 10.93137, -85.46910 |
| 260866 | Duválier Briceño | 08/02/1997 | Sector Santa María | - | 10.76467, -85.30326 |
| 283861 | Nelson Zamora V. | 14/02/2017 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.94326, -85.31768 |
| 2911420 | Isidro Chacón | 14/03/1989 | Sector Pitilla | - | 10.98913, -85.42583 |
| 2922656 | INBio | 15/06/1989 | Sector Pitilla | - | 10.98974, -85.42726 |
| 2923661 | Quírico Jiménez | 29/08/1990 | Sector Orosi | - | 10.95800, -85.49614 |
| 2927428 | Gerardo Rivera | 28/09/1990 | Sector Pailas | - | 10.77428, -85.34671 |
| 3988915 | Duvalier Briceño | 08/02/1997 | Sector Santa María | - | 10.80560, -85.29720 |
| 4105127 | Armando D. Soto | 09/08/2007 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 4132529 | Michael Howard Grayum | 12/08/2007 | Sector Cacao | - | 10.92664, -85.46830 |
| 4315903 | Nelson Zamora V. | 25/04/2012 | Sector Rincón Rain Forest | - | 10.90170, -85.27482 |
| nz-6957 | Nelson Zamora V. | 07/08/2014 | Sector Cacao | 1,075 m | 10.92376, -85.46629 |
| PL-1032511318 | Freddy Quesada | 09/07/2026 | - | 1,093 m | 10.92533, -85.46793 |
